Délais d’accès : les inscriptions sont possibles jusqu’à la veille du stage (jour ouvré), en fonction des places disponibles.
Kinésiologues déjà certifiés : toutes nos formations sont accessibles sans pré-requis.
Cursus de kinésiologie, les Spécialités et Ateliers.
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 RA1Lyon | 20 RA1Lyon | 21 RA1Lyon | 22 RA1Lyon | 23 RA1Lyon SUPThonon | 24 LEC1Lyon | 25 LEC1Lyon |
26 LEC1Lyon RA2Annecy | 27 LEC1Lyon RA2Annecy | 28 RA2Annecy | 29 RA2Annecy | 30 RA2Annecy | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 REVLyon | 3 REVLyon | 4 REVLyon | 5 SUPLyon SPT1Annecy | 6 SPT1Annecy LDBThonon ANAT2Lyon | 7 SPT1Annecy LDBThonon ANAT2Lyon | 8 SPT1Annecy LDBThonon ANAT2Lyon |
9 SPT1Annecy LDBThonon | 10 LDBThonon | 11 | 12 TMOBThonon | 13 TMOBThonon | 14 TMOBThonon | 15 TMOBThonon |
16 | 17 KE2Lyon | 18 KE2Lyon | 19 KE2Lyon | 20 KE2Lyon SPT3Annecy | 21 SPT3Annecy SPT1Lyon | 22 SPT3Annecy SPT1Lyon |
23 SPT3Annecy SPT1Lyon | 24 SPT3Annecy SPT1Lyon | 25 SPT1Lyon | 26 ExamenLyon | 27 ExamenLyon | 28 | 29 |
30 EPI2Annecy |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 EPI2Annecy | 2 EPI2Annecy | 3 EPI2Annecy LEC1Thonon | 4 LEC1Thonon ANAT2Annecy | 5 LEC1Thonon ANAT2Annecy | 6 LEC1Thonon ANAT2Annecy | |
7 EPI1Lyon | 8 EPI1Lyon | 9 EPI1Lyon | 10 EPI1Lyon | 11 | 12 EDUK2Thonon | 13 EDUK2Thonon |
14 EDUK2Thonon | 15 EDUK2Thonon LEC2Annecy | 16 EDUK2Thonon LEC2Annecy | 17 LEC2Annecy | 18 LEC2Annecy | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 HKThonon LEC2Lyon | 8 HKThonon LEC2Lyon | 9 HKThonon LEC2Lyon IPAnnecy | 10 HKThonon LEC2Lyon IPAnnecy |
11 REVAnnecy | 12 REVAnnecy | 13 REVAnnecy SPT1Thonon | 14 SPT1Thonon SUPAnnecy | 15 SPT1Thonon | 16 SPT1Thonon | 17 SPT1Thonon |
18 MSPThonon | 19 MSPThonon | 20 MSPThonon | 21 MSPThonon MAILyon | 22 MAILyon KE1Annecy | 23 MAILyon KE1Annecy | 24 MAILyon KE1Annecy |
25 KE1Annecy | 26 SUPLyon | 27 SPT2Lyon | 28 SPT2Lyon | 29 SPT2Lyon | 30 SPT2Lyon LEC2Thonon | 31 SPT2Lyon LEC2Thonon |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 LEC2Thonon | 2 LEC2Thonon | 3 | 4 ExamenAnnecy | 5 ExamenAnnecy | 6 BGF104Annecy | 7 BGF104Annecy |
8 | 9 PPLyon | 10 PPLyon | 11 PPLyon | 12 PPLyon | 13 ANAT1Thonon TMOBAnnecy | 14 ANAT1Thonon TMOBAnnecy |
15 ANAT1Thonon TMOBAnnecy | 16 TMOBAnnecy | 17 SPT2Annecy | 18 SPT2Annecy | 19 SPT2Annecy | 20 SPT2Annecy SFTThonon MKLyon | 21 SPT2Annecy SFTThonon MKLyon |
22 MKLyon RA1Thonon | 23 MKLyon RA1Thonon | 24 RA1Thonon | 25 RA1Thonon | 26 RA1Thonon | 27 | 28 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 TMOBLyon LEC1Annecy | 5 TMOBLyon LEC1Annecy | 6 TMOBLyon LEC1Annecy SPT2Thonon | 7 TMOBLyon LEC1Annecy SPT2Thonon |
8 SPT2Thonon | 9 SPT2Thonon EPI2Lyon | 10 SPT2Thonon EPI2Lyon | 11 EPI2Lyon | 12 EPI2Lyon | 13 PKP1Annecy | 14 PKP1Annecy |
15 PKP1Annecy EDUK1Lyon | 16 PKP1Annecy EDUK1Lyon | 17 EDUK1Lyon | 18 EDUK1Lyon | 19 EDUK1Lyon KE1Thonon | 20 KE1Thonon SPT1Annecy | 21 KE1Thonon SPT1Annecy |
22 KE1Thonon SPT1Annecy | 23 SPT1Annecy AEKLyon | 24 SPT1Annecy AEKLyon | 25 AEKLyon | 26 AEKLyon | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 LEC1Lyon ELVAnnecy | 2 LEC1Lyon ELVAnnecy | 3 LEC1Lyon ELVAnnecy | 4 LEC1Lyon ELVAnnecy | |||
5 EPI1Annecy | 6 EPI1Annecy | 7 EPI1Annecy | 8 EPI1Annecy TMOBThonon | 9 TMOBThonon KA1Lyon | 10 TMOBThonon KA1Lyon | 11 TMOBThonon KA1Lyon |
12 KA1Lyon | 13 SPT3Thonon PKP2Lyon | 14 SPT3Thonon PKP2Lyon | 15 SPT3Thonon PKP2Lyon | 16 SPT3Thonon PKP2Lyon | 17 SPT3Thonon SPT1Lyon LEC2Annecy | 18 SPT1Lyon LEC2Annecy |
19 SPT1Lyon LEC2Annecy | 20 SPT1Lyon LEC2Annecy | 21 SPT1Lyon | 22 BGF101Annecy | 23 BGF101Annecy LDBLyon | 24 BGF101Annecy LDBLyon | 25 BGF101Annecy LDBLyon |
26 LDBLyon | 27 LDBLyon | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 LEC1Thonon DORNLyon | 2 LEC1Thonon DORNLyon | |||||
3 LEC1Thonon DORNLyon | 4 LEC1Thonon DORNLyon | 5 DORNLyon | 6 LEC2Lyon PKP2Annecy | 7 LEC2Lyon PKP2Annecy | 8 LEC2Lyon PKP2Annecy | 9 LEC2Lyon PKP2Annecy |
10 | 11 | 12 RA2Thonon HKLyon EDUK1Annecy | 13 RA2Thonon HKLyon EDUK1Annecy | 14 RA2Thonon HKLyon EDUK1Annecy | 15 RA2Thonon HKLyon EDUK1Annecy | 16 RA2Thonon EDUK1Annecy |
17 | 18 | 19 | 20 EDUK2Lyon | 21 EDUK2Lyon | 22 EDUK2Lyon SPT1Thonon | 23 EDUK2Lyon SPT1Thonon |
24 EDUK2Lyon SPT1Thonon | 25 SPT1Thonon | 26 SPT1Thonon | 27 SUPLyon | 28 | 29 | 30 |
31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 SUPThonon | 2 | 3 | 4 | 5 IPThonon ANAT1Lyon | 6 IPThonon ANAT1Lyon | |
7 ANAT1Lyon REVThonon | 8 REVThonon MSPLyon | 9 REVThonon MSPLyon | 10 MSPLyon LEC2Thonon | 11 MSPLyon LEC2Thonon | 12 LEC2Thonon | 13 LEC2Thonon |
14 RA2Lyon | 15 RA2Lyon | 16 RA2Lyon | 17 RA2Lyon SPT2Annecy | 18 RA2Lyon SPT2Annecy | 19 SPT2Annecy SFTLyon | 20 SPT2Annecy SFTLyon |
21 SPT2Annecy | 22 | 23 | 24 ExamenThonon | 25 ExamenThonon | 26 KA2Lyon | 27 KA2Lyon |
28 KA2Lyon | 29 KA2Lyon | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 SPT2Lyon RA1Annecy | 3 SPT2Lyon RA1Annecy MKThonon | 4 SPT2Lyon RA1Annecy MKThonon | |||
5 SPT2Lyon RA1Annecy MKThonon | 6 SPT2Lyon RA1Annecy MKThonon | 7 | 8 | 9 | 10 ANAT2Thonon KE1Lyon | 11 ANAT2Thonon KE1Lyon |
12 ANAT2Thonon KE1Lyon | 13 KE1Lyon | 14 | 15 TMOBLyon | 16 TMOBLyon BGF110Annecy | 17 TMOBLyon BGF110Annecy | 18 TMOBLyon BGF110Annecy |
19 | 20 | 21 | 22 TMOBAnnecy | 23 TMOBAnnecy | 24 TMOBAnnecy | 25 TMOBAnnecy |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 SPT3Lyon | 3 SPT3Lyon | 4 SPT3Lyon EDUK2Annecy | 5 SPT3Lyon EDUK2Annecy | ||
6 SPT3Lyon EDUK2Annecy | 7 EDUK2Annecy | 8 EDUK2Annecy SPT2Thonon | 9 SPT2Thonon | 10 SPT2Thonon | 11 SPT2Thonon TMOBAnnecy | 12 SPT2Thonon TMOBAnnecy |
13 TMOBAnnecy | 14 TMOBAnnecy | 15 | 16 LDBAnnecy | 17 LDBAnnecy TMOBThonon KA3Lyon | 18 LDBAnnecy TMOBThonon KA3Lyon | 19 LDBAnnecy TMOBThonon KA3Lyon |
20 LDBAnnecy TMOBThonon KA3Lyon | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 PKP1Lyon DORNAnnecy | 26 PKP1Lyon DORNAnnecy |
27 PKP1Lyon DORNAnnecy | 28 PKP1Lyon DORNAnnecy | 29 DORNAnnecy | 30 SUPAnnecy |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 LEC1Annecy | 2 LEC1Annecy TMOBLyon | 3 LEC1Annecy TMOBLyon | ||||
4 LEC1Annecy TMOBLyon | 5 TMOBLyon | 6 | 7 | 8 | 9 EDUK1Thonon IPLyon MSPAnnecy | 10 EDUK1Thonon IPLyon MSPAnnecy |
11 EDUK1Thonon MSPAnnecy RA1Lyon | 12 EDUK1Thonon MSPAnnecy RA1Lyon | 13 EDUK1Thonon RA1Lyon | 14 RA1Lyon MKAnnecy | 15 RA1Lyon MKAnnecy | 16 MKAnnecy SFTLyon | 17 MKAnnecy SFTLyon |
18 SUPThonon | 19 | 20 RA2Annecy | 21 RA2Annecy LEC1Lyon | 22 RA2Annecy LEC1Lyon | 23 RA2Annecy LEC1Lyon | 24 RA2Annecy LEC1Lyon |
25 REVLyon | 26 REVLyon | 27 REVLyon LDBThonon | 28 LDBThonon | 29 LDBThonon ANAT2Lyon | 30 LDBThonon ANAT2Lyon | 31 LDBThonon ANAT2Lyon |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 SUPLyon | 3 SPT1Annecy | 4 SPT1Annecy TMOBThonon | 5 SPT1Annecy TMOBThonon | 6 SPT1Annecy TMOBThonon | 7 SPT1Annecy TMOBThonon |
8 | 9 KE2Lyon | 10 KE2Lyon | 11 KE2Lyon SPT3Annecy | 12 KE2Lyon SPT3Annecy | 13 SPT3Annecy | 14 SPT3Annecy |
15 SPT3Annecy | 16 PPThonon | 17 PPThonon | 18 PPThonon | 19 PPThonon | 20 SPT1Lyon | 21 SPT1Lyon |
22 SPT1Lyon | 23 SPT1Lyon | 24 SPT1Lyon | 25 LEC1Thonon | 26 LEC1Thonon | 27 LEC1Thonon ANAT1Annecy | 28 LEC1Thonon ANAT1Annecy |
29 ANAT1Annecy ExamenLyon | 30 ExamenLyon |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 PKP1Thonon | 3 PKP1Thonon | 4 PKP1Thonon | 5 PKP1Thonon | ||
6 EPI1Lyon | 7 EPI1Lyon | 8 EPI1Lyon | 9 EPI1Lyon | 10 LEC2Annecy | 11 LEC2Annecy | 12 LEC2Annecy |
13 LEC2Annecy | 14 | 15 EDUK2Thonon | 16 EDUK2Thonon | 17 EDUK2Thonon | 18 EDUK2Thonon | 19 EDUK2Thonon |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 SPT1Thonon | 8 SPT1Thonon LEC2Lyon IPAnnecy | 9 SPT1Thonon LEC2Lyon IPAnnecy |
10 SPT1Thonon LEC2Lyon | 11 SPT1Thonon LEC2Lyon | 12 | 13 | 14 | 15 MAILyon | 16 MAILyon |
17 MAILyon | 18 MAILyon | 19 REVAnnecy | 20 REVAnnecy HKThonon | 21 REVAnnecy HKThonon | 22 HKThonon SPT2Annecy | 23 HKThonon SPT2Annecy |
24 SPT2Annecy | 25 SPT2Annecy | 26 SPT2Annecy | 27 SUPAnnecy | 28 SUPLyon | 29 | 30 |
31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 LEC2Thonon | 4 LEC2Thonon SPT2Lyon KE1Annecy | 5 LEC2Thonon SPT2Lyon KE1Annecy | 6 LEC2Thonon SPT2Lyon KE1Annecy | |
7 SPT2Lyon KE1Annecy | 8 SPT2Lyon | 9 | 10 ExamenAnnecy | 11 ExamenAnnecy | 12 MSPThonon TMOBAnnecy | 13 MSPThonon TMOBAnnecy |
14 MSPThonon TMOBAnnecy | 15 MSPThonon TMOBAnnecy | 16 | 17 | 18 PPLyon | 19 PPLyon ANAT2Annecy | 20 PPLyon ANAT2Annecy |
21 PPLyon ANAT2Annecy | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 ANAT1Thonon | 27 ANAT1Thonon |
28 ANAT1Thonon | 29 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 TMOBLyon | 3 TMOBLyon | 4 TMOBLyon LEC1Annecy | 5 TMOBLyon LEC1Annecy | ||
6 LEC1Annecy | 7 LEC1Annecy | 8 | 9 PKP1Annecy | 10 PKP1Annecy | 11 PKP1Annecy SPT2Thonon | 12 PKP1Annecy SPT2Thonon |
13 SPT2Thonon | 14 SPT2Thonon EPI2Lyon | 15 SPT2Thonon EPI2Lyon | 16 EPI2Lyon | 17 EPI2Lyon | 18 EDUK1Lyon SFTAnnecy | 19 EDUK1Lyon SFTAnnecy |
20 EDUK1Lyon | 21 EDUK1Lyon | 22 EDUK1Lyon | 23 SPT1Annecy | 24 SPT1Annecy | 25 SPT1Annecy LEC1Lyon | 26 SPT1Annecy LEC1Lyon |
27 SPT1Annecy LEC1Lyon | 28 LEC1Lyon | 29 | 30 | 31 KE1Thonon |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 KE1Thonon | 2 KE1Thonon | |||||
3 KE1Thonon EPI1Annecy | 4 EPI1Annecy | 5 EPI1Annecy | 6 EPI1Annecy | 7 | 8 KA1Lyon | 9 KA1Lyon |
10 KA1Lyon | 11 KA1Lyon | 12 | 13 | 14 TMOBThonon PKP2Lyon LEC2Annecy | 15 TMOBThonon PKP2Lyon LEC2Annecy | 16 TMOBThonon PKP2Lyon LEC2Annecy |
17 TMOBThonon PKP2Lyon LEC2Annecy | 18 | 19 SPT1Lyon | 20 SPT1Lyon | 21 SPT1Lyon | 22 SPT1Lyon AEKAnnecy | 23 SPT1Lyon AEKAnnecy |
24 AEKAnnecy | 25 AEKAnnecy | 26 LDBLyon | 27 LDBLyon | 28 LDBLyon | 29 LDBLyon SPT3Thonon | 30 LDBLyon SPT3Thonon |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 SPT3Thonon | 2 SPT3Thonon | 3 SPT3Thonon DORNLyon | 4 DORNLyon | 5 DORNLyon | 6 DORNLyon | 7 DORNLyon |
8 | 9 | 10 | 11 LEC1Thonon EDUK1Annecy | 12 LEC1Thonon EDUK1Annecy HKLyon | 13 LEC1Thonon EDUK1Annecy HKLyon | 14 LEC1Thonon EDUK1Annecy HKLyon |
15 EDUK1Annecy HKLyon | 16 | 17 RA1Thonon | 18 RA1Thonon LEC2Lyon | 19 RA1Thonon LEC2Lyon | 20 RA1Thonon LEC2Lyon | 21 RA1Thonon LEC2Lyon |
22 | 23 EDUK2Lyon | 24 EDUK2Lyon | 25 EDUK2Lyon KE2Annecy | 26 EDUK2Lyon KE2Annecy | 27 EDUK2Lyon KE2Annecy | 28 KE2Annecy |
29 | 30 SUPLyon | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 SUPThonon | 2 SPT1Thonon | 3 SPT1Thonon ANAT1Lyon | 4 SPT1Thonon ANAT1Lyon | |||
5 SPT1Thonon ANAT1Lyon | 6 SPT1Thonon MSPLyon | 7 MSPLyon REVThonon | 8 MSPLyon REVThonon | 9 MSPLyon REVThonon | 10 IPThonon | 11 IPThonon |
12 RA2Lyon | 13 RA2Lyon | 14 RA2Lyon | 15 RA2Lyon | 16 RA2Lyon | 17 SFTLyon PKP2Annecy | 18 SFTLyon PKP2Annecy |
19 PKP2Annecy | 20 PKP2Annecy | 21 ExamenThonon | 22 ExamenThonon | 23 LEC2Thonon | 24 LEC2Thonon KA2Lyon | 25 LEC2Thonon KA2Lyon |
26 LEC2Thonon KA2Lyon | 27 KA2Lyon | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 SPT2Annecy | 6 SPT2Annecy | 7 SPT2Annecy | 8 SPT2Annecy | 9 SPT2Annecy |
10 | 11 | 12 SPT2Lyon | 13 SPT2Lyon TMOBAnnecy | 14 SPT2Lyon TMOBAnnecy ANAT2Thonon | 15 SPT2Lyon TMOBAnnecy ANAT2Thonon | 16 SPT2Lyon TMOBAnnecy ANAT2Thonon |
17 | 18 | 19 RA1Annecy | 20 RA1Annecy TMOBLyon | 21 RA1Annecy TMOBLyon | 22 RA1Annecy TMOBLyon | 23 RA1Annecy TMOBLyon |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 MAIAnnecy | 25 MAIAnnecy | 26 MAIAnnecy | 27 MAIAnnecy |
28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 EPI1Thonon | 6 EPI1Thonon EDUK2Annecy | 7 EPI1Thonon EDUK2Annecy | 8 EPI1Thonon EDUK2Annecy | 9 EDUK2Annecy SPT2Thonon IPLyon | 10 EDUK2Annecy SPT2Thonon IPLyon |
11 SPT2Thonon | 12 SPT2Thonon | 13 SPT2Thonon DORNAnnecy | 14 DORNAnnecy SPT3Lyon | 15 DORNAnnecy SPT3Lyon | 16 DORNAnnecy SPT3Lyon | 17 DORNAnnecy SPT3Lyon |
18 SPT3Lyon | 19 | 20 | 21 TMOBAnnecy | 22 TMOBAnnecy | 23 TMOBAnnecy PKP1Thonon | 24 TMOBAnnecy PKP1Thonon |
25 PKP1Thonon | 26 PKP1Thonon | 27 SUPThonon | 28 LDBAnnecy | 29 LDBAnnecy | 30 LDBAnnecy TMOBThonon KA3Lyon |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 TMOBThonon KA3Lyon LDBAnnecy | ||||||
2 TMOBThonon KA3Lyon LDBAnnecy | 3 TMOBThonon KA3Lyon | 4 | 5 TMOBLyon | 6 TMOBLyon LEC1Annecy | 7 TMOBLyon LEC1Annecy | 8 TMOBLyon LEC1Annecy |
9 LEC1Annecy | 10 MSPAnnecy | 11 MSPAnnecy EDUK1Thonon | 12 MSPAnnecy EDUK1Thonon PKP1Lyon | 13 MSPAnnecy EDUK1Thonon PKP1Lyon | 14 EDUK1Thonon PKP1Lyon | 15 EDUK1Thonon PKP1Lyon |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 SUPAnnecy | 21 PPThonon SFTLyon | 22 PPThonon SFTLyon |
23 PPThonon RA1Lyon | 24 PPThonon RA1Lyon | 25 RA1Lyon | 26 RA1Lyon | 27 RA1Lyon | 28 LEC1Lyon HKAnnecy | 29 LEC1Lyon HKAnnecy |
30 LEC1Lyon HKAnnecy | 31 LEC1Lyon HKAnnecy |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 RA2Annecy | 3 RA2Annecy | 4 RA2Annecy ANAT2Lyon | 5 RA2Annecy ANAT2Lyon | ||
6 RA2Annecy ANAT2Lyon | 7 SUPLyon | 8 REVLyon | 9 REVLyon LDBThonon | 10 REVLyon LDBThonon | 11 LDBThonon | 12 LDBThonon |
13 LDBThonon | 14 KE2Lyon | 15 KE2Lyon SPT1Annecy | 16 KE2Lyon SPT1Annecy TMOBThonon | 17 KE2Lyon SPT1Annecy TMOBThonon | 18 SPT1Annecy TMOBThonon | 19 SPT1Annecy TMOBThonon |
20 | 21 | 22 SPT1Lyon SPT3Annecy | 23 SPT1Lyon SPT3Annecy | 24 SPT1Lyon SPT3Annecy | 25 SPT1Lyon SPT3Annecy | 26 SPT1Lyon SPT3Annecy |
27 ExamenLyon | 28 ExamenLyon | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 EPI2Thonon | 2 EPI2Thonon ANAT1Annecy | 3 EPI2Thonon ANAT1Annecy | ||||
4 EPI2Thonon ANAT1Annecy | 5 | 6 | 7 LEC1Thonon EPI1Lyon | 8 LEC1Thonon EPI1Lyon | 9 LEC1Thonon EPI1Lyon | 10 LEC1Thonon EPI1Lyon |
11 | 12 | 13 EDUK2Thonon | 14 EDUK2Thonon LEC2Annecy | 15 EDUK2Thonon LEC2Annecy | 16 EDUK2Thonon LEC2Annecy | 17 EDUK2Thonon LEC2Annecy |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Groupes de partages
Gratuit
Garder le lien et trouver des réponses à ses problématiques.
lundi 7/12/2026 – 12h-13h30
lundi 1/02/2027 – 12h-13h30
lundi 3/05/2027 – 12h-13h30
lundi 20/09/2027 – 12h-13h30
lundi 13/12/2027 – 12h-13h30
Sans inscription.
Les certifiés SYNAPKiN reçoivent le lien de connexion dans la Newsletter.
Mentorat
40 €
Libérer les freins sur des thématiques précises qui ralentissent votre réussite.
mardi 20/10 – 10h30-12h
lundi 9/11 – 10h30-12h
Prochains thèmes abordés
lundi 19/10 – 11h-12h30
Guider sans diriger
Lâcher les attentes et incarner une posture juste
lundi 09/11 – 11h-12h30
Sortir de la dispersion
Trouver sa voie : de la dispersion à l’expertise
Supervision individuelle
À venir
Bénéficiez d’une heure avec un formateur pour débriefer des séances effectuées, ou poser vos questions liées à l’installation et à l’exploitation d’un cabinet.
Le démarrage se fait dans cet ordre (cela correspond aux niveaux 1 et 2) :
Pour la suite, vous trouverez les prérequis dans le schéma récapitulatif ci-dessous, que vous pouvez utiliser conjointement avec le planning de formation pour planifier vos cours. Nous vous expliquons également cela en vidéo.
Nous proposons également en plus du cursus en kinésiologie, des cours optionnels : Journées de révisions, des cours de Spécialités, des Ateliers de développement personnel et Mentorats, pour améliorer votre manière d’entrer en relation, et ainsi améliorer votre posture professionnelle.
Beaucoup de nos étudiants sont en reconversion.
C’est pourquoi nous avons conçu un planning de formation qui s’adapte qui s’adapte à votre vie familiale et professionnelle :