Beaucoup de nos étudiants sont en reconversion et doivent jongler entre vie perso, travail et formation. C’est pourquoi nous avons conçu un planning de formation qui s’adapte à vos contraintes :
Retrouvez le planning complet de la formation de kinésiologie, nos Spécialités et Ateliers.
Délais d’accès : les inscriptions sont possibles jusqu’à la veille du stage (jour ouvré), en fonction des places disponibles.
Kinésiologues déjà certifiés : toutes nos formations sont accessibles sans pré-requis.
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 CMThonon |
26 MSPThonon | 27 MSPThonon | 28 MSPThonon | 29 | 30 SUPChambéry | 31 KE1Chambéry |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 KE1Chambéry | ||||||
2 KE1Chambéry | 3 KE1Chambéry | 4 SPT2Lyon | 5 SPT2Lyon | 6 SPT2Lyon | 7 SPT2Lyon LEC2Thonon | 8 SPT2Lyon LEC2Thonon |
9 LEC2Thonon | 10 LEC2Thonon | 11 | 12 TMOBChambéry | 13 TMOBChambéry | 14 TMOBChambéry | 15 TMOBChambéry |
16 ExamenChambéry | 17 ExamenChambéry | 18 | 19 RA1Thonon PPLyon | 20 RA1Thonon PPLyon | 21 RA1Thonon PPLyon | 22 RA1Thonon PPLyon |
23 RA1Thonon | 24 SPT2Chambéry | 25 SPT2Chambéry MKLyon | 26 SPT2Chambéry MKLyon | 27 SPT2Chambéry MKLyon | 28 SPT2Chambéry MKLyon ANAT1Thonon |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ANAT1Thonon LEC1Chambéry | ||||||
2 ANAT1Thonon LEC1Chambéry | 3 LEC1Chambéry | 4 LEC1Chambéry | 5 TMOBLyon | 6 TMOBLyon SFTThonon | 7 TMOBLyon SFTThonon | 8 TMOBLyon SFTThonon |
9 | 10 | 11 | 12 REV ICMThonon | 13 SPT2Thonon PKP1Chambéry | 14 SPT2Thonon PKP1Chambéry | 15 SPT2Thonon PKP1Chambéry EPI2Lyon |
16 SPT2Thonon PKP1Chambéry EPI2Lyon | 17 SPT2Thonon EPI2Lyon | 18 EPI2Lyon | 19 | 20 | 21 EDUK1Lyon SPT1Chambéry | 22 EDUK1Lyon SPT1Chambéry |
23 EDUK1Lyon SPT1Chambéry | 24 EDUK1Lyon SPT1Chambéry | 25 EDUK1Lyon SPT1Chambéry | 26 | 27 LEC1Lyon | 28 LEC1Lyon BGF104Thonon | 29 LEC1Lyon BGF104Thonon |
30 LEC1Lyon | 31 AEKThonon |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 AEKThonon | 2 AEKThonon | 3 AEKThonon | 4 | 5 | ||
6 | 7 KE1Thonon EPI1Chambéry | 8 KE1Thonon EPI1Chambéry | 9 KE1Thonon EPI1Chambéry | 10 KE1Thonon EPI1Chambéry | 11 TMOBThonon CMChambéry | 12 TMOBThonon |
13 TMOBThonon PKP2Lyon | 14 TMOBThonon PKP2Lyon | 15 PKP2Lyon | 16 PKP2Lyon SPT3Thonon | 17 SPT3Thonon | 18 SPT3Thonon SPT1Lyon | 19 SPT3Thonon SPT1Lyon |
20 SPT3Thonon SPT1Lyon | 21 SPT1Lyon | 22 SPT1Lyon | 23 LEC2Chambéry | 24 LEC2Chambéry | 25 LEC2Chambéry LDBLyon | 26 LEC2Chambéry LDBLyon |
27 LDBLyon | 28 LDBLyon | 29 LDBLyon | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 BGF101Thonon DORNLyon | 2 BGF101Thonon DORNLyon | 3 BGF101Thonon DORNLyon | ||||
4 BGF101Thonon DORNLyon | 5 DORNLyon | 6 | 7 LEC1Thonon | 8 LEC1Thonon KHLyon | 9 LEC1Thonon KHLyon PKP2Chambéry | 10 LEC1Thonon KHLyon PKP2Chambéry |
11 KHLyon PKP2Chambéry | 12 PKP2Chambéry | 13 | 14 | 15 | 16 LEC2Lyon EDUK1Chambéry | 17 LEC2Lyon EDUK1Chambéry |
18 LEC2Lyon EDUK1Chambéry | 19 LEC2Lyon EDUK1Chambéry | 20 EDUK1Chambéry | 21 | 22 REV SPTLyon | 23 EDUK2Lyon | 24 EDUK2Lyon |
25 EDUK2Lyon | 26 EDUK2Lyon KE2Chambéry | 27 EDUK2Lyon KE2Chambéry | 28 KE2Chambéry | 29 KE2Chambéry SUPLyon | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 REV EDUKThonon | 2 SUPThonon | 3 | 4 REV SPTChambéry | 5 ANAT1Lyon MKChambéry | 6 ANAT1Lyon MKChambéry IPThonon | 7 ANAT1Lyon MKChambéry IPThonon |
8 MKChambéry MSPLyon | 9 MSPLyon | 10 MSPLyon | 11 REV ICMLyon | 12 | 13 RA2Lyon | 14 RA2Lyon |
15 RA2Lyon | 16 RA2Lyon | 17 RA2Lyon SPT2Chambéry | 18 SPT2Chambéry | 19 SPT2Chambéry LEC2Thonon SFTLyon | 20 SPT2Chambéry LEC2Thonon SFTLyon | 21 SPT2Chambéry LEC2Thonon SFTLyon |
22 LEC2Thonon | 23 | 24 ExamenThonon | 25 ExamenThonon | 26 | 27 | 28 KA1Lyon |
29 KA1Lyon | 30 KA1Lyon |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 KA1Lyon | 2 SPT2Lyon RA1Chambéry | 3 SPT2Lyon RA1Chambéry | 4 SPT2Lyon RA1Chambéry MKThonon | 5 SPT2Lyon RA1Chambéry MKThonon | ||
6 SPT2Lyon RA1Chambéry MKThonon | 7 MKThonon REV SPTLyon | 8 | 9 KE1Lyon | 10 KE1Lyon ANAT2Thonon | 11 KE1Lyon ANAT2Thonon | 12 KE1Lyon ANAT2Thonon |
13 | 14 | 15 DORNThonon | 16 DORNThonon TMOBLyon | 17 DORNThonon TMOBLyon | 18 DORNThonon TMOBLyon | 19 DORNThonon TMOBLyon |
20 BGF110Thonon | 21 BGF110Thonon | 22 BGF110Thonon | 23 TMOBChambéry | 24 TMOBChambéry | 25 TMOBChambéry | 26 TMOBChambéry |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 CMLyon |
31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 EPI1Thonon EDUK2Chambéry | 6 EPI1Thonon EDUK2Chambéry | |
7 EPI1Thonon EDUK2Chambéry | 8 EPI1Thonon EDUK2Chambéry | 9 EDUK2Chambéry | 10 SPT2Thonon SPT3Lyon | 11 SPT2Thonon SPT3Lyon | 12 SPT2Thonon SPT3Lyon DORNChambéry | 13 SPT2Thonon SPT3Lyon DORNChambéry |
14 SPT2Thonon SPT3Lyon DORNChambéry | 15 DORNChambéry | 16 DORNChambéry | 17 | 18 REV ICMChambéry | 19 TMOBChambéry | 20 TMOBChambéry |
21 TMOBChambéry | 22 TMOBChambéry PKP1Thonon | 23 PKP1Thonon | 24 PKP1Thonon | 25 PKP1Thonon LDBChambéry | 26 LDBChambéry TMOBThonon | 27 LDBChambéry TMOBThonon KA2Lyon |
28 LDBChambéry TMOBThonon KA2Lyon | 29 LDBChambéry TMOBThonon KA2Lyon | 30 KA2Lyon SUPChambéry |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 TMOBLyon ANAT1Chambéry | 4 TMOBLyon ANAT1Chambéry | |||
5 TMOBLyon ANAT1Chambéry | 6 TMOBLyon | 7 | 8 PPThonon LEC1Chambéry | 9 PPThonon LEC1Chambéry | 10 PPThonon LEC1Chambéry IPLyon | 11 PPThonon LEC1Chambéry IPLyon |
12 MSPChambéry | 13 MSPChambéry PKP1Lyon | 14 MSPChambéry PKP1Lyon | 15 PKP1Lyon | 16 PKP1Lyon | 17 EDUK1Thonon MKChambéry | 18 EDUK1Thonon MKChambéry |
19 EDUK1Thonon MKChambéry RA1Lyon | 20 EDUK1Thonon MKChambéry RA1Lyon | 21 EDUK1Thonon RA1Lyon | 22 RA1Lyon | 23 RA1Lyon SUPThonon | 24 LEC1Lyon | 25 LEC1Lyon |
26 LEC1Lyon RA2Chambéry | 27 LEC1Lyon RA2Chambéry | 28 RA2Chambéry | 29 RA2Chambéry | 30 RA2Chambéry | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 SUPChambéry | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 SUPLyon SPT1Chambéry | 6 SPT1Chambéry LDBThonon ANAT2Lyon | 7 SPT1Chambéry LDBThonon ANAT2Lyon | 8 SPT1Chambéry LDBThonon ANAT2Lyon |
9 SPT1Chambéry LDBThonon | 10 LDBThonon | 11 DORNLyon | 12 DORNLyon TMOBThonon | 13 DORNLyon TMOBThonon | 14 DORNLyon TMOBThonon | 15 DORNLyon TMOBThonon |
16 | 17 KE2Lyon | 18 KE2Lyon | 19 KE2Lyon REV SPTChambéry | 20 KE2Lyon SPT3Chambéry | 21 SPT3Chambéry SPT1Lyon | 22 SPT3Chambéry SPT1Lyon |
23 SPT3Chambéry SPT1Lyon | 24 SPT3Chambéry SPT1Lyon | 25 SPT1Lyon | 26 ExamenLyon | 27 ExamenLyon | 28 | 29 |
30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 LEC1Thonon | 4 LEC1Thonon ANAT2Chambéry | 5 LEC1Thonon ANAT2Chambéry | 6 LEC1Thonon ANAT2Chambéry | |
7 EPI1Lyon | 8 EPI1Lyon | 9 EPI1Lyon | 10 EPI1Lyon | 11 | 12 EDUK2Thonon | 13 EDUK2Thonon |
14 EDUK2Thonon | 15 EDUK2Thonon LEC2Chambéry | 16 EDUK2Thonon LEC2Chambéry | 17 LEC2Chambéry | 18 LEC2Chambéry | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 KHThonon LEC2Lyon | 8 KHThonon LEC2Lyon | 9 KHThonon LEC2Lyon IPChambéry | 10 KHThonon LEC2Lyon IPChambéry |
11 REV ICMThonon | 12 | 13 SPT1Thonon | 14 SPT1Thonon SUPChambéry | 15 SPT1Thonon REV EDUKChambéry | 16 SPT1Thonon | 17 SPT1Thonon |
18 MSPThonon | 19 MSPThonon | 20 MSPThonon | 21 MAILyon | 22 MAILyon IPChambéry | 23 MAILyon IPChambéry | 24 MAILyon IPChambéry |
25 IPChambéry | 26 | 27 SPT2Lyon | 28 SPT2Lyon | 29 SPT2Lyon | 30 SPT2Lyon LEC2Thonon | 31 SPT2Lyon LEC2Thonon |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 LEC2Thonon | 2 LEC2Thonon | 3 | 4 ExamenChambéry | 5 ExamenChambéry | 6 | 7 |
8 | 9 PPLyon | 10 PPLyon | 11 PPLyon | 12 PPLyon | 13 ANAT1Thonon TMOBChambéry | 14 ANAT1Thonon TMOBChambéry |
15 ANAT1Thonon TMOBChambéry | 16 TMOBChambéry | 17 RA1Thonon SPT2Chambéry | 18 RA1Thonon SPT2Chambéry | 19 RA1Thonon SPT2Chambéry | 20 RA1Thonon SPT2Chambéry MKLyon | 21 RA1Thonon SPT2Chambéry MKLyon |
22 MKLyon | 23 MKLyon | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 TMOBLyon LEC1Chambéry | 5 TMOBLyon LEC1Chambéry | 6 TMOBLyon LEC1Chambéry SPT2Thonon | 7 TMOBLyon LEC1Chambéry SPT2Thonon |
8 SPT2Thonon | 9 SPT2Thonon EPI2Lyon | 10 SPT2Thonon EPI2Lyon | 11 EPI2Lyon REV SPTThonon | 12 EPI2Lyon | 13 SFTThonon PKP1Chambéry | 14 SFTThonon PKP1Chambéry |
15 SFTThonon PKP1Chambéry EDUK1Lyon EDUK1Lyon | 16 PKP1Chambéry EDUK1Lyon EDUK1Lyon | 17 EDUK1Lyon EDUK1Lyon | 18 EDUK1Lyon EDUK1Lyon | 19 EDUK1Lyon EDUK1Lyon KE1Thonon | 20 KE1Thonon SPT1Chambéry | 21 KE1Thonon SPT1Chambéry |
22 KE1Thonon SPT1Chambéry | 23 SPT1Chambéry AEKThonon | 24 SPT1Chambéry AEKThonon | 25 AEKThonon | 26 AEKThonon | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 LEC1Lyon | 2 LEC1Lyon | 3 LEC1Lyon | 4 LEC1Lyon | |||
5 EPI1Chambéry | 6 EPI1Chambéry | 7 EPI1Chambéry | 8 EPI1Chambéry TMOBThonon | 9 TMOBThonon KA1Lyon | 10 TMOBThonon KA1Lyon | 11 TMOBThonon KA1Lyon |
12 KA1Lyon | 13 SPT3Thonon PKP2Lyon | 14 SPT3Thonon PKP2Lyon | 15 SPT3Thonon PKP2Lyon | 16 SPT3Thonon PKP2Lyon | 17 SPT3Thonon SPT1Lyon LEC2Chambéry | 18 SPT1Lyon LEC2Chambéry |
19 SPT1Lyon LEC2Chambéry | 20 SPT1Lyon LEC2Chambéry | 21 SPT1Lyon | 22 | 23 LDBLyon | 24 LDBLyon | 25 LDBLyon |
26 LDBLyon | 27 LDBLyon | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 LEC1Thonon DORNLyon | 2 LEC1Thonon DORNLyon | |||||
3 LEC1Thonon DORNLyon | 4 LEC1Thonon DORNLyon | 5 DORNLyon | 6 DORNLyon PKP2Chambéry | 7 DORNLyon PKP2Chambéry | 8 DORNLyon PKP2Chambéry | 9 DORNLyon PKP2Chambéry |
10 | 11 | 12 KHLyon EDUK1Chambéry | 13 KHLyon EDUK1Chambéry | 14 KHLyon EDUK1Chambéry | 15 KHLyon EDUK1Chambéry | 16 EDUK1Chambéry |
17 | 18 REV EDUKThonon | 19 | 20 EDUK2Lyon | 21 EDUK2Lyon | 22 EDUK2Lyon SPT1Thonon | 23 EDUK2Lyon SPT1Thonon |
24 EDUK2Lyon SPT1Thonon | 25 SPT1Thonon | 26 SPT1Thonon | 27 SUPLyon | 28 | 29 | 30 |
31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 SUPThonon | 2 | 3 REV ICMLyon | 4 | 5 IPThonon ANAT1Lyon | 6 IPThonon ANAT1Lyon | |
7 ANAT1Lyon | 8 MSPLyon | 9 MSPLyon | 10 MSPLyon LEC2Thonon | 11 LEC2Thonon | 12 LEC2Thonon | 13 LEC2Thonon RA2Lyon |
14 RA2Lyon | 15 RA2Lyon | 16 RA2Lyon | 17 RA2Lyon SPT2Chambéry | 18 SPT2Chambéry SFTLyon | 19 SPT2Chambéry SFTLyon | 20 SPT2Chambéry SFTLyon |
21 SPT2Chambéry | 22 | 23 | 24 ExamenThonon | 25 ExamenThonon | 26 KA2Lyon | 27 KA2Lyon |
28 KA2Lyon | 29 KA2Lyon | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 SPT2Lyon ChambéryLyon | 3 SPT2Lyon ChambéryLyon MKThonon | 4 SPT2Lyon ChambéryLyon MKThonon | |||
5 SPT2Lyon ChambéryLyon MKThonon | 6 SPT2Lyon ChambéryLyon MKThonon | 7 REV SPTLyon | 8 | 9 | 10 ANAT2Thonon KE1Lyon | 11 ANAT2Thonon KE1Lyon |
12 ANAT2Thonon KE1Lyon | 13 KE1Lyon | 14 | 15 TMOBLyon | 16 TMOBLyon | 17 TMOBLyon DORNThonon | 18 TMOBLyon DORNThonon |
19 DORNThonon | 20 DORNThonon | 21 DORNThonon | 22 TMOBChambéry | 23 TMOBChambéry | 24 TMOBChambéry | 25 TMOBChambéry |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 SPT3Lyon | 3 SPT3Lyon | 4 SPT3Lyon EDUK2Chambéry | 5 SPT3Lyon EDUK2Chambéry | ||
6 SPT3Lyon EDUK2Chambéry | 7 EDUK2Chambéry | 8 EDUK2Chambéry SPT2Thonon | 9 SPT2Thonon | 10 SPT2Thonon | 11 SPT2Thonon TMOBChambéry | 12 SPT2Thonon TMOBChambéry |
13 TMOBChambéry | 14 TMOBChambéry | 15 | 16 LDBChambéry | 17 LDBChambéry TMOBThonon KA3Lyon | 18 LDBChambéry TMOBThonon KA3Lyon | 19 LDBChambéry TMOBThonon KA3Lyon |
20 LDBChambéry TMOBThonon KA3Lyon | 21 | 22 | 23 REV SPTChambéry | 24 | 25 PKP1Lyon DORNChambéry | 26 PKP1Lyon DORNChambéry |
27 PKP1Lyon DORNChambéry | 28 PKP1Lyon DORNChambéry | 29 DORNChambéry | 30 SUPChambéry |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 REV EDUKLyon LEC1Chambéry | 2 LEC1Chambéry TMOBLyon | 3 LEC1Chambéry TMOBLyon | ||||
4 LEC1Chambéry TMOBLyon | 5 TMOBLyon | 6 | 7 | 8 | 9 EDUK1Thonon IPLyon | 10 EDUK1Thonon IPLyon |
11 EDUK1Thonon MSPChambéry | 12 EDUK1Thonon MSPChambéry | 13 EDUK1Thonon MSPChambéry | 14 MKChambéry | 15 MKChambéry | 16 MKChambéry RA1Lyon | 17 MKChambéry RA1Lyon |
18 RA1Lyon SUPThonon | 19 RA1Lyon | 20 RA1Lyon RA2Chambéry | 21 RA2Chambéry LEC1Lyon | 22 RA2Chambéry LEC1Lyon | 23 RA2Chambéry LEC1Lyon | 24 RA2Chambéry LEC1Lyon |
25 | 26 | 27 LDBThonon SPT1Chambéry | 28 LDBThonon SPT1Chambéry | 29 LDBThonon SPT1Chambéry ANAT2Lyon | 30 LDBThonon SPT1Chambéry ANAT2Lyon | 31 LDBThonon SPT1Chambéry ANAT2Lyon |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 SUPLyon | 3 DORNLyon | 4 DORNLyon TMOBThonon | 5 DORNLyon TMOBThonon | 6 DORNLyon TMOBThonon | 7 DORNLyon TMOBThonon |
8 | 9 KE2Lyon | 10 KE2Lyon | 11 KE2Lyon SPT3Chambéry | 12 KE2Lyon SPT3Chambéry | 13 SPT3Chambéry SPT1Lyon | 14 SPT3Chambéry SPT1Lyon |
15 SPT3Chambéry SPT1Lyon | 16 SPT1Lyon PPThonon | 17 SPT1Lyon PPThonon | 18 PPThonon | 19 PPThonon | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 LEC1Thonon REV ICMChambéry | 26 LEC1Thonon | 27 LEC1Thonon ANAT1Chambéry | 28 LEC1Thonon ANAT1Chambéry |
29 ANAT1Chambéry ExamenLyon | 30 ExamenLyon |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 PKP1Thonon | 3 PKP1Thonon | 4 PKP1Thonon | 5 PKP1Thonon | ||
6 EPI1Lyon | 7 EPI1Lyon | 8 EPI1Lyon | 9 EPI1Lyon | 10 LEC2Chambéry | 11 LEC2Chambéry | 12 LEC2Chambéry |
13 LEC2Chambéry | 14 | 15 EDUK2Thonon | 16 EDUK2Thonon | 17 EDUK2Thonon | 18 EDUK2Thonon | 19 EDUK2Thonon |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |