Consultez directement le planning de formation interactif ci-dessous.
Beaucoup de nos étudiants sont en reconversion et doivent jongler entre vie perso, travail et formation. C’est pourquoi nous avons conçu un planning de formation qui s’adapte à vos contraintes :
Retrouvez le planning complet de la formation de kinésiologie, nos Spécialités et Ateliers.
Délais d’accès : les inscriptions sont possibles jusqu’à la veille du stage (jour ouvré), en fonction des places disponibles.
Kinésiologues déjà certifiés : toutes nos formations sont accessibles sans pré-requis.
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ANAT2Chambéry | 9 ANAT2Chambéry CMLyon |
10 ANAT2Chambéry | 11 | 12 LEC2Chambéry | 13 LEC2Chambéry | 14 LEC2Chambéry SUPLyon | 15 LEC2Chambéry TMOBThonon TVOALyon | 16 TMOBThonon TVOALyon |
17 TMOBThonon TVOALyon | 18 TMOBThonon TVOALyon | 19 TVOALyon | 20 | 21 SPT1Lyon | 22 SPT1Lyon | 23 SPT1Lyon |
24 SPT1Lyon | 25 SPT1Lyon | 26 REV SPTLyon | 27 ExamenLyon | 28 ExamenLyon | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ELVLyon | 2 ELVLyon EPI2Thonon | 3 ELVLyon EPI2Thonon | 4 ELVLyon EPI2Thonon EDUK2Chambéry | 5 EPI2Thonon EDUK2Chambéry | 6 EDUK2Chambéry LEC1Thonon | 7 EDUK2Chambéry LEC1Thonon |
8 EDUK2Chambéry LEC1Thonon REV ICMLyon | 9 LEC1Thonon | 10 | 11 SPT3Lyon | 12 SPT3Lyon | 13 SPT3Lyon LDBThonon | 14 SPT3Lyon LDBThonon |
15 LDBThonon | 16 LDBThonon | 17 LDBThonon | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 SPT1Thonon | 8 SPT1Thonon | 9 SPT1Thonon | 10 SPT1Thonon LEC2Lyon IPChambéry | 11 SPT1Thonon LEC2Lyon IPChambéry |
12 LEC2Lyon REV SPTThonon | 13 LEC2Lyon | 14 | 15 KHThonon MAILyon | 16 KHThonon MAILyon | 17 KHThonon MAILyon | 18 KHThonon MAILyon |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 CMThonon |
26 MSPThonon | 27 MSPThonon | 28 MSPThonon | 29 | 30 SUPChambéry | 31 KE1Chambéry |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 KE1Chambéry | ||||||
2 KE1Chambéry | 3 KE1Chambéry | 4 SPT2Lyon | 5 SPT2Lyon | 6 SPT2Lyon | 7 SPT2Lyon LEC2Thonon | 8 SPT2Lyon LEC2Thonon |
9 LEC2Thonon | 10 LEC2Thonon | 11 | 12 TMOBChambéry | 13 TMOBChambéry | 14 TMOBChambéry | 15 TMOBChambéry |
16 ExamenChambéry | 17 ExamenChambéry | 18 | 19 RA1Thonon PPLyon | 20 RA1Thonon PPLyon | 21 RA1Thonon PPLyon | 22 RA1Thonon PPLyon |
23 RA1Thonon | 24 SPT2Chambéry | 25 SPT2Chambéry MKLyon | 26 SPT2Chambéry MKLyon | 27 SPT2Chambéry MKLyon | 28 SPT2Chambéry MKLyon ANAT1Thonon |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ANAT1Thonon LEC1Chambéry | ||||||
2 ANAT1Thonon LEC1Chambéry | 3 LEC1Chambéry | 4 LEC1Chambéry | 5 TMOBLyon | 6 TMOBLyon SFTThonon | 7 TMOBLyon SFTThonon | 8 TMOBLyon SFTThonon |
9 | 10 | 11 | 12 REV ICMThonon | 13 SPT2Thonon PKP1Chambéry | 14 SPT2Thonon PKP1Chambéry | 15 SPT2Thonon PKP1Chambéry EPI2Lyon |
16 SPT2Thonon PKP1Chambéry EPI2Lyon | 17 SPT2Thonon EPI2Lyon | 18 EPI2Lyon | 19 | 20 | 21 EDUK1Lyon SPT1Chambéry | 22 EDUK1Lyon SPT1Chambéry |
23 EDUK1Lyon SPT1Chambéry | 24 EDUK1Lyon SPT1Chambéry | 25 EDUK1Lyon SPT1Chambéry | 26 | 27 LEC1Lyon | 28 LEC1Lyon | 29 LEC1Lyon |
30 LEC1Lyon | 31 AEKThonon |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 AEKThonon | 2 AEKThonon | 3 AEKThonon | 4 | 5 | ||
6 | 7 KE1Thonon EPI1Chambéry | 8 KE1Thonon EPI1Chambéry | 9 KE1Thonon EPI1Chambéry | 10 KE1Thonon EPI1Chambéry | 11 TMOBThonon CMChambéry | 12 TMOBThonon |
13 TMOBThonon PKP2Lyon | 14 TMOBThonon PKP2Lyon | 15 PKP2Lyon | 16 PKP2Lyon SPT3Thonon | 17 SPT3Thonon | 18 SPT3Thonon SPT1Lyon | 19 SPT3Thonon SPT1Lyon |
20 SPT3Thonon SPT1Lyon | 21 SPT1Lyon | 22 SPT1Lyon | 23 LEC2Chambéry | 24 LEC2Chambéry | 25 LEC2Chambéry LDBLyon | 26 LEC2Chambéry LDBLyon |
27 LDBLyon | 28 LDBLyon | 29 LDBLyon | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 TVOALyon | 2 TVOALyon | 3 TVOALyon | ||||
4 TVOALyon | 5 TVOALyon | 6 | 7 LEC1Thonon | 8 LEC1Thonon KHLyon | 9 LEC1Thonon KHLyon PKP2Chambéry | 10 LEC1Thonon KHLyon PKP2Chambéry |
11 KHLyon PKP2Chambéry | 12 PKP2Chambéry | 13 | 14 | 15 | 16 LEC2Lyon EDUK1Chambéry | 17 LEC2Lyon EDUK1Chambéry |
18 LEC2Lyon EDUK1Chambéry | 19 LEC2Lyon EDUK1Chambéry | 20 EDUK1Chambéry | 21 | 22 REV SPTLyon | 23 EDUK2Lyon | 24 EDUK2Lyon |
25 EDUK2Lyon | 26 EDUK2Lyon KE2Chambéry | 27 EDUK2Lyon KE2Chambéry | 28 KE2Chambéry | 29 KE2Chambéry SUPLyon | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 REV EDUKThonon | 2 SUPThonon | 3 | 4 REV SPTChambéry | 5 ANAT1Lyon | 6 ANAT1Lyon IPThonon | 7 ANAT1Lyon IPThonon |
8 MSPLyon | 9 MSPLyon | 10 MSPLyon | 11 REV ICMLyon | 12 | 13 RA2Lyon | 14 RA2Lyon |
15 RA2Lyon | 16 RA2Lyon | 17 RA2Lyon SPT2Chambéry | 18 SPT2Chambéry | 19 SPT2Chambéry LEC2Thonon SFTLyon | 20 SPT2Chambéry LEC2Thonon SFTLyon | 21 SPT2Chambéry LEC2Thonon SFTLyon |
22 LEC2Thonon | 23 | 24 ExamenThonon | 25 ExamenThonon | 26 | 27 | 28 KA1Lyon |
29 KA1Lyon | 30 KA1Lyon |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 KA1Lyon | 2 SPT2Lyon RA1Chambéry | 3 SPT2Lyon RA1Chambéry | 4 SPT2Lyon RA1Chambéry MKThonon | 5 SPT2Lyon RA1Chambéry MKThonon | ||
6 SPT2Lyon RA1Chambéry MKThonon | 7 MKThonon REV SPTLyon | 8 | 9 KE1Lyon | 10 KE1Lyon ANAT2Thonon | 11 KE1Lyon ANAT2Thonon | 12 KE1Lyon ANAT2Thonon |
13 | 14 | 15 TVOAThonon | 16 TVOAThonon TMOBLyon | 17 TVOAThonon TMOBLyon | 18 TVOAThonon TMOBLyon | 19 TVOAThonon TMOBLyon |
20 | 21 | 22 | 23 TMOBChambéry | 24 TMOBChambéry | 25 TMOBChambéry | 26 TMOBChambéry |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 CMLyon |
31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 EPI1Thonon EDUK2Chambéry | 6 EPI1Thonon EDUK2Chambéry | |
7 EPI1Thonon EDUK2Chambéry | 8 EPI1Thonon EDUK2Chambéry | 9 EDUK2Chambéry | 10 SPT2Thonon SPT3Lyon | 11 SPT2Thonon SPT3Lyon | 12 SPT2Thonon SPT3Lyon TVOAChambéry | 13 SPT2Thonon SPT3Lyon TVOAChambéry |
14 SPT2Thonon SPT3Lyon TVOAChambéry | 15 TVOAChambéry | 16 TVOAChambéry | 17 | 18 REV ICMChambéry | 19 TMOBChambéry | 20 TMOBChambéry |
21 TMOBChambéry | 22 TMOBChambéry PKP1Thonon | 23 PKP1Thonon | 24 PKP1Thonon | 25 PKP1Thonon LDBChambéry | 26 LDBChambéry TMOBThonon | 27 LDBChambéry TMOBThonon KA2Lyon |
28 LDBChambéry TMOBThonon KA2Lyon | 29 LDBChambéry TMOBThonon KA2Lyon | 30 KA2Lyon SUPChambéry |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 TMOBLyon ANAT1Chambéry | 4 TMOBLyon ANAT1Chambéry | |||
5 TMOBLyon ANAT1Chambéry | 6 TMOBLyon | 7 | 8 PPThonon LEC1Chambéry | 9 PPThonon LEC1Chambéry | 10 PPThonon LEC1Chambéry IPLyon | 11 PPThonon LEC1Chambéry IPLyon |
12 MSPChambéry | 13 MSPChambéry PKP1Lyon | 14 MSPChambéry PKP1Lyon | 15 PKP1Lyon | 16 PKP1Lyon | 17 EDUK1Thonon MKChambéry | 18 EDUK1Thonon MKChambéry |
19 EDUK1Thonon MKChambéry RA1Lyon | 20 EDUK1Thonon MKChambéry RA1Lyon | 21 EDUK1Thonon RA1Lyon | 22 RA1Lyon | 23 RA1Lyon SUPThonon | 24 LEC1Lyon | 25 LEC1Lyon |
26 LEC1Lyon RA2Chambéry | 27 LEC1Lyon RA2Chambéry | 28 RA2Chambéry | 29 RA2Chambéry | 30 RA2Chambéry | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 SUPChambéry | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 SUPLyon SPT1Chambéry | 6 SPT1Chambéry LDBThonon ANAT2Lyon | 7 SPT1Chambéry LDBThonon ANAT2Lyon | 8 SPT1Chambéry LDBThonon ANAT2Lyon |
9 SPT1Chambéry LDBThonon | 10 LDBThonon | 11 TVOALyon | 12 TVOALyon TMOBThonon | 13 TVOALyon TMOBThonon | 14 TVOALyon TMOBThonon | 15 TVOALyon TMOBThonon |
16 | 17 KE2Lyon | 18 KE2Lyon | 19 KE2Lyon REV SPTChambéry | 20 KE2Lyon SPT3Chambéry | 21 SPT3Chambéry SPT1Lyon | 22 SPT3Chambéry SPT1Lyon |
23 SPT3Chambéry SPT1Lyon | 24 SPT3Chambéry SPT1Lyon | 25 SPT1Lyon | 26 ExamenLyon | 27 ExamenLyon | 28 | 29 |
30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 LEC1Thonon | 4 LEC1Thonon ANAT2Chambéry | 5 LEC1Thonon ANAT2Chambéry | 6 LEC1Thonon ANAT2Chambéry | |
7 EPI1Lyon | 8 EPI1Lyon | 9 EPI1Lyon | 10 EPI1Lyon | 11 | 12 EDUK2Thonon | 13 EDUK2Thonon |
14 EDUK2Thonon | 15 EDUK2Thonon LEC2Chambéry | 16 EDUK2Thonon LEC2Chambéry | 17 LEC2Chambéry | 18 LEC2Chambéry | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |